Проектор Optoma X400+

0 руб.
Кратко о товаре
Испытайте превосходство с первым в мире небольшим, легким проектором X400+ на 4000 люмен. Эта модель была создана для нескольких целей, включая профессиональное использование - от классных к...Испытайте превосходство с первым в мире небольшим, легким проектором X400+ на 4000 люмен. Эта модель была создана для нескольких целей, включая профессиональное использование - от классных комнат до деловых встреч. Предназначенный для замены устаревших ЖК-проекторов, он обеспечивает высочайшее качество проецируемых цветов, длительный срок службы лампы и низкую общую стоимость.Проектор обладает фантастическим звуком от встроенных динамиков, обеспечивая более захватывающий опыт. Кроме того, он отличается простотой конструкции благодаря наличию нескольких входов, включая HDMI / MHL, USB Power и RJ45. X400+ идеально подходит для подключения ключей, таких как Google Chromecast и Optoma HDCast Pro, а так же позволяет подключить ноутбук, ПК или Blu-Ray.- Яркий, мощный и маленький- 4000 ANSI люмен- 1,3-кратный зум- Полная поддержка Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN- Простота подключения - 2x HDMI, MHL, VGA, USB Power, динамик 10 Вт, RJ45- Full 3D
| Характеристики | |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Зум оптический | 1.3 |
| Зум цифровой | нет |
| Источник света (тип) | UHP |
| Количество ламп, шт. | 1 |
| Контрастность | 22000 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
| Масса, нетто, кг. | 2.52 |
| Медиаплеер | Изображения+Презентации |
| Модель лампы | - |
| Мощность лампы, Вт | 220 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 204 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 266 |
| Проекционное отношение | от 1.49 до 1.93 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.78 до 7.65 |
| Разрешение | XGA (1024*768) |
| Расстояние до экрана, м | от 1 до 12 |
| Ресурс работы лампы макс, ч | 5000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 10000 |
| Соотношение сторон изображения | 4:3 |
| Технология | DLP |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 85 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.3 - 91.1 |
| Яркость, лм | 4000 |
Has no item to show!








