Лазерный проектор Optoma ZW500T
0 руб.
Кратко о товаре
Профессиональный лазерный проектор ZW500T предлагает яркость 5000 люмен с разрешением WXGA (1280 x 800). Усовершенствованные оптические компоненты, легкое шасси и IP5X-сертифицированный пыле...Профессиональный лазерный проектор ZW500T предлагает яркость 5000 люмен с разрешением WXGA (1280 x 800). Усовершенствованные оптические компоненты, легкое шасси и IP5X-сертифицированный пылеустойчивый оптический двигатель - это лишь некоторые функции данного проектора.Предназначен для бесперебойной, непрерывной работы, 24 часа в сутки. Горизонтальное и вертикальное смещение объектива входят в стандартную комплектацию, так же, как и впечатляющий 1,6-кратный оптический зум.Проектор можно устанавливать в любой ориентации, это не влияет на производительность, а возможность подключения HdBaseT дополнительно увеличивает гибкость установки, позволяя пользователям легко отправлять и отображать аудио- и видеофайлы с помощью одного кабеля.- 5000 люмен- 20 000 часов лазерного источника света в режиме полной яркости- Устойчивость к пыли- Универсальная ориентация, включая проекцию на 360°- Режимы "картинки рядом" и "картинка в картинке"
Характеристики | |
RJ-45 | 1 |
RS-232 | 1 |
Wi-Fi | опционально |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
Гарантия | 36 мес. |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Динамики (количество) | 2 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
Зум оптический | 1.6 |
Зум цифровой | нет |
Источник света (тип) | Laser |
Количество ламп, шт. | 1 |
Контрастность | 300000 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 30 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 30 |
Масса, нетто, кг. | 10.7 |
Медиаплеер | Изображения+Презентации |
Модель лампы | - |
Мощность лампы, Вт | 100 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Поддержка 3D | Full 3D |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 370 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Проекционное отношение | от 1.26 до 2.01 |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
Разрешение | WXGA (1280*800) |
Расстояние до экрана, м | от 1.3 до 8.14 |
Ресурс работы лампы макс, ч | 20000 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 20000 |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Технология | DLP |
Тип HDMI | v1.4 |
Тип объектива | Стандартный |
Тип управления оптикой | Ручной |
Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
Уровень шума, дБ | 28 |
Цвет корпуса | Белый |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 85 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.38 - 91.15 |
Яркость, лм | 5000 |
Has no item to show!