Лазерный проектор Optoma ZU1050 (без линзы)
Описание будет потом
Характеристики | |
RJ-45 | 1 |
RS-232 | 1 |
Wi-Fi | опционально |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход "3D-Sync" х 1 |
Гарантия | 36 мес. |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Зум оптический | 0.8 |
Зум цифровой | 2 |
Источник света (тип) | Laser |
Контрастность | 2000000 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 20 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 20 |
Масса, нетто, кг. | 23.4 |
Медиаплеер | Изображения |
Модель лампы | - |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Поддержка 3D | Full 3D |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 910 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Проекционное отношение | от 0.36 до 5.5 |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.68 до 8.48 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Расстояние до экрана, м | от 0.81 до 35.5 |
Ресурс работы лампы макс, ч | 20000 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 20000 |
Сменные объективы | Есть |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Технология | DLP |
Тип HDMI | v1.4 |
Тип объектива | Без линзы |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Уровень шума (ECO), дБ | 37 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Цвет корпуса | Черный |
Частота вертикальной развертки, Гц | 15.38 - 91.14 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 24 - 85 |
Яркость, лм | 10000 |
Has no item to show!