Проектор Sony VPL-EW455

0 руб.
Кратко о товаре
Компактный, но мощный проектор для залов среднего размера. VPL-EW455 имеет разрешение WXGA, яркость 3500 люмен и контрастность 20 000:1, что позволяет проводить трансляцию даже при ярком окр...Компактный, но мощный проектор для залов среднего размера. VPL-EW455 имеет разрешение WXGA, яркость 3500 люмен и контрастность 20 000:1, что позволяет проводить трансляцию даже при ярком окружающем освещении на большом экране. Параметры баланса черного и белого обеспечивают насыщенную и контрастную цветопередачу. - Три режима яркости;- Срок службы лампы до 10 000 часов;- Бесшумная работа; - Простое обслуживание - доступ к лампе с тыльной стороны корпуса.
| Характеристики | |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 16 |
| Зум оптический | 1.3 |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Количество ламп, шт. | 1 |
| Контрастность | 20000 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 30 |
| Масса, нетто, кг. | 3.9 |
| Медиаплеер | Изображения |
| Модель лампы | LMP-E221 |
| Мощность лампы, Вт | 225 |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 319 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Проекционное отношение | от 1.8 до 1.37 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Расстояние до экрана, м | от 0.89 до 10 |
| Ресурс работы лампы макс, ч | 10000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 4000 |
| Соотношение сторон изображения | 4:3 |
| Технология | 3xLCD |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Уровень шума, дБ | 29 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 92 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 92 |
| Яркость, лм | 3500 |
Has no item to show!








