Лазерный проектор Sony VPL-PWZ10 3LCD

0 руб.
Кратко о товаре
Лазерный проектор VPL-PWZ10 - это универсальный, доступный выбор для установки в широком спектре образовательных, деловых и развлекательных сред. Мощный источник лазерного излучения Z-Phosph...Лазерный проектор VPL-PWZ10 - это универсальный, доступный выбор для установки в широком спектре образовательных, деловых и развлекательных сред. Мощный источник лазерного излучения Z-Phosphor объединен с передовым проектором BrightEra 3LCD от Sony, обеспечивающим чрезвычайно яркие, детализированные изображения разрешения WXGA с 5 000 люмен яркости и насыщенных, стабильных цветов. Этот лазерный источник света обеспечивает до 20 000 часов практически нулевого обслуживания без беспокойства о внезапных отказах лампы. Автоматическая система фильтров устраняет проблему регулярной очистки пыли. Почти нулевые потребности в обслуживании дополняются рядом энергосберегающих функций, что значительно снижает общие затраты на использование. VPL-PHZ10 предлагает стильный дизайн в сочетании с низким шумом вентилятора, плавно перемещаясь практически в любую среду - от академических учреждений до корпоративной среды. Установите проектор под любым углом, даже на бок или вверх ногами. Настройка проще, чем когда-либо, с новым дружественным меню установки.
| Характеристики | |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 1 |
| Wi-Fi | опционально |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 16 |
| Зум оптический | 1.45 |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Контрастность | 500000 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 20 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 30 |
| Масса, нетто, кг. | 8.699999999999999 |
| Медиаплеер | Видео |
| Модель лампы | Без лампы |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Поддержка 3D | нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 377 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Проекционное отношение | от 1.27 до 1.88 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 7.62 |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Расстояние до экрана, м | от 1.08 до 12.15 |
| Ресурс работы лампы макс, ч | 20000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 20000 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Технология | 3xLCD |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Уровень шума, дБ | 28 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 92 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 92 |
| Яркость, лм | 5000 |




Has no item to show!




