Проектор Panasonic PT-VZ585NE
0 руб.
Кратко о товаре
Портативный проектор Panasonic PT-VZ585NE- это высокое качество изображения, гибкая инсталляция, надежность и экономичность.Высокая для портативного проектора яркость 5000 лм и контрастность...Портативный проектор Panasonic PT-VZ585NE- это высокое качество изображения, гибкая инсталляция, надежность и экономичность.Высокая для портативного проектора яркость 5000 лм и контрастность 10,000:1 обеспечивают яркие и четкие изображения даже в освещенных помещенияхБазовое разрешение WUXGA (1920 х 1200) Технология System Daylight View Basic позволяет улучшить восприятие цветовНизкая стоимость владения благодаря циклу смены лампы в 7000 часов (в режиме Eco), смены фильтра в 7000 часов и экономичному энергопотреблениюГибкость установки благодаря вертикальному сдвигу объективаПоддержка Crestron Connected™ и AMX Device Discovery
Характеристики | |
RJ-45 | есть |
RS-232 | 1 |
Wi-Fi | есть |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, RCA х 2; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 2 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Гарантия | 36 мес. |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
Зум оптический | 1.6 |
Зум цифровой | 2 |
Источник света (тип) | UHP |
Количество ламп, шт. | 1 |
Контрастность | 10000 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 30 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 25 |
Масса, нетто, кг. | 5 |
Медиаплеер | Видео |
Модель лампы | ET-LAV400 |
Мощность лампы, Вт | 280 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Поддержка 3D | нет |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 386 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.4 |
Проекционное отношение | от 1.1 до 1.8 |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Расстояние до экрана, м | от 0.7 до 11.6 |
Ресурс работы лампы макс, ч | 7000 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 5000 |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Технология | 3xLCD |
Тип HDMI | v1.3 |
Тип объектива | Стандартный |
Тип управления оптикой | Ручной |
Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
Уровень шума, дБ | 37 |
Цвет корпуса | Белый |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 100 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 91 |
Яркость, лм | 5000 |
Has no item to show!