Лазерный проектор Panasonic Space Player PT-JW130GWE

0 руб.
Кратко о товаре
Лазерный проектор с креплением на трековую шину Panasonic Space Player PT-JW130GWEпозволяет проецировать видео или изображения на предмет или вокруг него. Проектор выполнен в форме точечного...Лазерный проектор с креплением на трековую шину Panasonic Space Player PT-JW130GWEпозволяет проецировать видео или изображения на предмет или вокруг него. Проектор выполнен в форме точечного светильника, и может работать как обычная лампа в режиме освещения. Это сочетание освещения и проекции является эффективным способом привлечь внимание посетителей в торговых центрах, музеях, галереях и многих других местах. PT-JW130GWE легко крепится на трековую шину, которая позволяет перемещать и разворачивать проектор в любом направлении. Источник света - лазерный диод, срок службы - 20000 часовОбъектив с 2,2-xкратным моторизованным оптическим трансфокаторомМоторизованная фокусировкаОхват проецирования ниже горизонтального положенияПортретный режим для вертикальной проекции изображенияУгловая коррекция искажений: горизонтальная/вертикальная/на базе четырех точек (для углов в диапазоне ±40°)Слот карты памяти для SD-картПульт дистанционного управления в комплектеНепрерывная работа в режиме 24/7
| Характеристики | |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1 |
| Выходные разъемы | Выход M3 х 1 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Зум оптический | 2 |
| Зум цифровой | 2.2 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Контрастность | 1000 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 40 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
| Масса, нетто, кг. | 3.2 |
| Медиаплеер | Видео |
| Модель лампы | Без лампы |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Поддержка 3D | нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 125 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Проекционное отношение | от 1.5 до 3.3 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 5.08 |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Расстояние до экрана, м | от 0.96 до 14.2 |
| Ресурс работы лампы макс, ч | 20000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 20000 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Технология | DLP |
| Тип HDMI | v1.3 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Уровень шума (ECO), дБ | 30 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 85 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
| Яркость, лм | 1000 |
Has no item to show!








