Лазерный проектор Panasonic PT-RW930BE

0 руб.
Кратко о товаре
Безламповый проектор Panasonic серии RW930использует комбинированный лазерный источник света и предназначен для профессиональных инсталляций - в музеях, для цифровой рекламы и в других прило...Безламповый проектор Panasonic серии RW930использует комбинированный лазерный источник света и предназначен для профессиональных инсталляций - в музеях, для цифровой рекламы и в других приложениях. Срок службы лазерного источника света 20000 часов Процессор обеспечения четкости "Detail Clarity Processor" третьего поколения дает естественную текстуру деталейТехнология Daylight View 2 оптимизирует изображение для улучшения цветового восприятия при яркой освещенностиРежим DICOM для просмотра рентгеновских снимковРежим Rec. 709 для HDTV проекции HDTVДинамическое управление резкостьюЦифровое шумоподавление, интеллектуальный анализ сценСдвиг объектива по вертикали и горизонтали8 опциональных сменных объективовГеометрическая корректировка изображения на экранах специальной формы Упрощенная установка благодаря технологии DIGITAL LINK c HDBaseTШирокий спектр разъемов, включая Digital Link, DVI-D и HDMIПолное проецирование в 360° в любом направлении (по вертикали, по горизонтали, под наклоном)Функция "картинка-в-картинке"Управление через веб-браузерPJLink™ совместимость
| Характеристики | |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 1 |
| Wi-Fi | нет |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 5 |
| Выходные разъемы | Выход M3 х 1 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Зум оптический | 1.6 |
| Зум цифровой | 2 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Контрастность | 10000 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 40 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 45 |
| Масса, нетто, кг. | 25 |
| Медиаплеер | Нет |
| Модель лампы | Без лампы |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Поддержка 3D | нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Проекционное отношение | от 1.8 до 2.5 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.27 до 15.24 |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Расстояние до экрана, м | от 0.8 до 112 |
| Ресурс работы лампы макс, ч | 24000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 20000 |
| Сменные объективы | 7; WUXGA (0,38:1); WXGA (0,4:1); XGA (0,39:1); 0,8:1; 0,8-1,0:1; 1,3-2,0:1; 2,43,7:1; 3,7-5,6:1; 5,5-8,9:1 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Технология | DLP |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Уровень шума (ECO), дБ | 38 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
| Яркость, лм | 9400 |
Has no item to show!








