Описание будет потом
Характеристики | |
RJ-45 | 1 |
RS-232 | 1 |
Wi-Fi | опционально |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 2; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
Гарантия | 36 мес. |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Динамики (количество) | 2 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
Зум оптический | 1.6 |
Зум цифровой | нет |
Источник света (тип) | Laser |
Количество ламп, шт. | 1 |
Контрастность | 300000 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 30 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 30 |
Масса, нетто, кг. | 5.5 |
Модель лампы | - |
Мощность лампы, Вт | 100 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Поддержка 3D | Full 3D |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 389 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Проекционное отношение | от 0.79 до 0.79 |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.75 до 7.76 |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
Расстояние до экрана, м | от 1 до 5.2 |
Ресурс работы лампы макс, ч | 30000 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 30000 |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Технология | DLP |
Тип HDMI | v1.4 |
Тип объектива | Стандартный |
Тип управления оптикой | Ручной |
Уровень шума (ECO), дБ | 30 |
Уровень шума, дБ | 33 |
Цвет корпуса | Черный |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.38 - 91.15 |
Яркость, лм | 6300 |
Has no item to show!