Лазерный проектор INFOCUS SPL1080HDUST ДЕМО

0 руб.
Кратко о товаре
Разрешение Full HD дает исключительное качество изображенияУльтра короткий фокус:никаких теней,картинка с диагональю 90 дюймов с расстояния 25 см,без лишних проводов на потолке (проектор мож...Разрешение Full HD дает исключительное качество изображенияУльтра короткий фокус:никаких теней,картинка с диагональю 90 дюймов с расстояния 25 см,без лишних проводов на потолке (проектор можно удобно расположить на тумбе у стены),легкая фокусировка с помощью плавного переключателя,4,000 люмен яркость и 2 500 000:1 контрастность позволяет сделать различимыми самые мелкие детали,яркие и точные цвета обеспечивает технология BrilliantColor™,сверхбыстрый отклик для непрерывного просмотра или игры,TechStation для того, чтобы адаптировать проектор под себя (Chome Cast, Intel Stick, Rasberry, SimpleShare),12V триггер и 3D Sync,возможность показа контента с флеш-накопителя (по USB A),возможность интеграции в систему умного дома по Ethernet,динамики 10Ватт,ресурс лазерного источника света 30 000 часов более 10 лет использования (не более 8 часов в день),вход 3,5 мм позволяет подключить микрофон и использовать проектор для караоке.
| Характеристики | |
| RJ-45 | есть |
| RS-232 | 1 |
| Wi-Fi | нет |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 2; Вход "Composite Video" х 1; Вход "Component Video/3RCA" х 1; Вход аудио, RCA х 2; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Зум оптический | нет |
| Зум цифровой | нет |
| Источник света (тип) | Laser |
| Контрастность | 2500000 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 40 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
| Масса, нетто, кг. | 5.5 |
| Модель лампы | нет |
| Мощность лампы, Вт | 76 |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Поддержка 3D | 3D-Ready |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 335 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 225 |
| Проекционное отношение | от 0.25 до 0.25 |
| Размер изображения (диагональ), м | от 204 до 239 |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Расстояние до экрана, м | от 0.45 до 0.52 |
| Ресурс работы лампы макс, ч | 30000 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 30000 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Технология | DLP |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Тип объектива | Ультракороткофокусный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Характеристики интерактивности | Лазерный модуль |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 23 - 120 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 102 |
| Яркость, лм | 4000 |
Has no item to show!








